Відеомоніториг міста Волочиськ
Створено для: Волочиська міська об’єднана територіальна громада, Хмельницька область, Хмельницький район
Збір підписів завершено
100/100
Доброго дня Усім! В зв'язку з масштабною, ніким неконтрольованою і стихійною серією різного роду крадіжок, актів вандалізму на цвинтарі, пошкодженням і завданням матеріальної шкоди приватним речам місцян, викрадення особистих речей від під'їздів і квартир до приватних маєтків і подвір'я людей. Пропоную наступне, виділити кошти й облаштувати повний і якісний моніторинг усього міста, перехресть, вулиць і районів, камерами відеоспостереження з якісною системою відеозапису. Разом із якісним освітленням цих місць для можливості повноцінного перегляду нічних сцен та годин. Це полегшить і покращить роботу нашої поліції. Найважливіше це те, що подарує надію нашому місту на мир, спокій, безпеку, затишок. Давайте разом таким чином викорінимо непрошених гостей з нашого міста.
Офіційний коментар:
Шановний, Руслан Шаль, приємно, що Ваше бачення щодо безпеки нашого міста співпадає із Стратегією розвитку громади на 2018-2020 роки та Програмою соціально-економічного розвитку Волочиської міської об’єднаної територіальної громади. Повідомляємо, що відповідно до рішення виконавчого комітету Волочиської міської ради від 27.09.2018 року № 495 «Про затвердження проектної документації на будівництво системи відеонагляду на перехрестях м. Волочиськ Хмельницької області» було розроблено проектно-кошторисну документацію, яка повністю пройшла експертизу. Відповідно до якої планується у 2019 році впровадити заходи по встановленню зовнішнього відеонагляду в місцях соціально-культурного значення, постійних скупчень жителів громади та на перехрестях вулиць. Загальна вартість робіт по встановленню зовнішнього відео-нагляду – 1 млн. 478 тис. 184 грн., дані кошти будуть передбачатися під час затвердження бюджету громади на 2019 рік.,
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Shal Ruslan | 05.11.2018 |
| 2 | Салецький Віталій Вікторович | 05.11.2018 |
| 3 | Задворна Ольга Петрівна | 05.11.2018 |
| 4 | Бурячишен Анатолій Олексійович | 05.11.2018 |
| 5 | Шаль Аліна Олександрівна | 05.11.2018 |
| 6 | Бублик Сергій Іванович | 05.11.2018 |
| 7 | Вишинський Тарас Віталійович | 05.11.2018 |
| 8 | Пилипчук Роман Вікторович | 05.11.2018 |
| 9 | Горох Юрій Петрович | 05.11.2018 |
| 10 | Шпак Тамара Миколаївна | 05.11.2018 |
| 11 | Джерелейко Сергій Анатолійович | 05.11.2018 |
| 12 | Климюк Богдан Андрійович | 05.11.2018 |
| 13 | Ткач Оксана Степанівна | 05.11.2018 |
| 14 | Поляк Андрій Олександрович | 05.11.2018 |
| 15 | Ворончіхін Олексій Юрійович | 05.11.2018 |
| 16 | 7 Континент Котинент | 05.11.2018 |
| 17 | Коваль Тарас Броніславович | 05.11.2018 |
| 18 | Бєлкіна Оксана Олександрівна | 05.11.2018 |
| 19 | Нікітін Ігор Анатолійович | 05.11.2018 |
| 20 | Савенко Дмитро Володимирович | 05.11.2018 |
| 21 | Приймак Ігор Олегович | 05.11.2018 |
| 22 | Приймак Руслана Анатоліївна | 05.11.2018 |
| 23 | Капацина Іванна Григорівна | 05.11.2018 |
| 24 | Росоловський Володимир Миколайович | 05.11.2018 |
| 25 | Крива Людмила Степанівна | 05.11.2018 |
| 26 | Чугаєвський Дмитро Миколайович | 05.11.2018 |
| 27 | Вижанський Андрій Валентинович | 05.11.2018 |
| 28 | Рокіцький Валентин Володимирович | 05.11.2018 |
| 29 | Сироветник Ольга Віталіївна | 05.11.2018 |
| 30 | Черняк Оксана Володимирівна | 05.11.2018 |
| 31 | Рожок Сергій Іванович | 05.11.2018 |
| 32 | Кузьменко Віка Вадимівна | 05.11.2018 |
| 33 | Р___к Вадим Миколайович | 05.11.2018 |
| 34 | Регула Аліна Вячеславівна | 05.11.2018 |
| 35 | Робак Ірина Василівна | 05.11.2018 |
| 36 | Філюк Олена Вікторівна | 05.11.2018 |
| 37 | Вержбицький Володимир Володимирович | 05.11.2018 |
| 38 | Сухий Микола Павлович | 05.11.2018 |
| 39 | Вальчук Альона Олегівна | 05.11.2018 |
| 40 | Psheniatskyi Vadym Petrovych | 05.11.2018 |
| 41 | Філюк Вадим Володимирович | 05.11.2018 |
| 42 | Бруска Іван Петрович | 05.11.2018 |
| 43 | Ковальова Ельвіра Олексіївна | 05.11.2018 |
| 44 | Митник Божена Романівна | 06.11.2018 |
| 45 | Дзеник Аліна Вікторівна | 06.11.2018 |
| 46 | Мазур Дмитро Вікторович | 06.11.2018 |
| 47 | Барабаш Олександр Віталійович | 06.11.2018 |
| 48 | Кравчишен Максим Вікторович | 06.11.2018 |
| 49 | Маньковська Ірина Миколаївна | 06.11.2018 |
| 50 | Філюк Сергій Іванович | 06.11.2018 |
| 51 | Кравець Артем Ігорович | 06.11.2018 |
| 52 | Сєрова Наталія Василівна | 06.11.2018 |
| 53 | Мондляк Тетяна Борисівна | 06.11.2018 |
| 54 | Герега Ольга Анатоліївна | 06.11.2018 |
| 55 | Задворна Юліана Геннадіївна | 06.11.2018 |
| 56 | Вояк Роман Володимирович | 06.11.2018 |
| 57 | Василь Бабій | 07.11.2018 |
| 58 | Стайоха Тетяна Вікторівна | 07.11.2018 |
| 59 | Моравецький Євген Казимирович | 07.11.2018 |
| 60 | Пелих Максим Васильович | 07.11.2018 |
| 61 | Ільков Юрій Миколайович | 07.11.2018 |
| 62 | Суховецька Наталія Юріївна | 07.11.2018 |
| 63 | Бобела Дмитро Олександрович | 07.11.2018 |
| 64 | Солтис Олександр Олександрович | 07.11.2018 |
| 65 | Шаповалова Інна Олегівна | 07.11.2018 |
| 66 | Мартинчук Світлана Олександрівна | 08.11.2018 |
| 67 | Корман Оксана Ігорівна | 09.11.2018 |
| 68 | верміяш владислав віталіович | 09.11.2018 |
| 69 | Воляк Іван Іванович | 09.11.2018 |
| 70 | Калюс Іванна Іванівна | 10.11.2018 |
| 71 | Гарник Володимир Володимирович | 12.11.2018 |
| 72 | Олійник Світлана Василівна | 12.11.2018 |
| 73 | Лавренчук Ольга Ігорівна | 12.11.2018 |
| 74 | Бруковська Наталія Ярославівна | 12.11.2018 |
| 75 | Самбор Алла Анатоліївна | 12.11.2018 |
| 76 | Кулик Оксана Олександрівна | 12.11.2018 |
| 77 | Горбуль Юрій Володимирович | 12.11.2018 |
| 78 | Яцишин Валерій Валерійович | 12.11.2018 |
| 79 | Сидорчук Олег Анатолійович | 12.11.2018 |
| 80 | Бруковська Наталія Олександрівна | 12.11.2018 |
| 81 | Недошитко Юлія Андріївна | 12.11.2018 |
| 82 | Хрущ Олена Василівна | 12.11.2018 |
| 83 | Байда Алла Леонідівна | 12.11.2018 |
| 84 | Майор Оксана Анатоліівна | 12.11.2018 |
| 85 | Задорожний В'ячеслав Михайлович | 12.11.2018 |
| 86 | Хміль Майя Олександрівна | 12.11.2018 |
| 87 | Іванюк Сергій Олегович | 12.11.2018 |
| 88 | Мельник Світлана Володимирівна | 12.11.2018 |
| 89 | Липа Леонід Сергійович | 12.11.2018 |
| 90 | Девлиш Юрій Вікторович | 12.11.2018 |
| 91 | Трипалюк Ярослава Володимирівна | 12.11.2018 |
| 92 | Клебанюк Володимир Іванович | 12.11.2018 |
| 93 | Сіньков Дмитро Володимирович | 12.11.2018 |
| 94 | Білобровко Ольга Василівна | 12.11.2018 |
| 95 | Кадобна Наталія Леонідівна | 13.11.2018 |
| 96 | Фляшовська Ірина Миколаївна | 13.11.2018 |
| 97 | Черняк Валентина Іванівна | 13.11.2018 |
| 98 | Костецький Тарас Олексійович | 13.11.2018 |
| 99 | Кравець Руслан Сергійович | 13.11.2018 |
| 100 | Слюсар Ганна Йосипівна | 13.11.2018 |


