Освітлення пішохідних переходів
Створено для: Волочиська міська об’єднана територіальна громада, Хмельницька область, Хмельницький район
Збір підписів завершено
100/100
По місту та за його межами залишилася ще досить велика кількість неосвітлених небезпечних пішохідних переходів, де продовжують травмуватися люди! (Випадок нещодавно в період листопада-біля міської ради ,тому гіркий приклад) Досвід встановленого освітлення підтверджує його ефективність! Потрібно пришвидшити продовження реалізації даного проекту. Прошу Вашої підтримки!
Суть проекту полягає в тому, щоб забезпечити максимально високий рівень освітленості пішоходів на наземних пішохідних переходах, розташованих по вулиці Незалежності у місті Волочиськ та зїздів на інші вулиці.
Як експеримент взяти три пішохідних переходи від міської ради до заводу НОМІНАЛ.
В разі успіху експерименту (зниження кількості ДТП) й соціального схвалення можна внести такий проект як одну з вимог при проектуванні пішохідних переходів в рамках ремонтів та реконструкцій доріг.
Офіційний коментар:
Відповідь на петицію "Освітлення пішохідних переходів" від 30.11.2017 року
Підписали петицію:
| # | Прізвище, ім'я, по батькові | Дата |
|---|---|---|
| 1 | Костюк Вадим | 30.11.2017 |
| 2 | Фляшовський Сергій Йосипович | 30.11.2017 |
| 3 | Костюк Віталій Вікторович | 30.11.2017 |
| 4 | Ткачук Володимир Івановмч | 30.11.2017 |
| 5 | Канюка Олена Вікторівна | 30.11.2017 |
| 6 | Яремчук Людмила Дмитрівна | 30.11.2017 |
| 7 | Марущин Юрій Віталійович | 30.11.2017 |
| 8 | Андрієвський Андрій Олександрович | 30.11.2017 |
| 9 | Заєць Надія Леонивна | 30.11.2017 |
| 10 | Довгушко Наталія Богданівна | 30.11.2017 |
| 11 | Несмілий Олександр Миколайович | 30.11.2017 |
| 12 | Кривенко Андрій Юрійович | 01.12.2017 |
| 13 | Девлиш Юрій Вікторович | 01.12.2017 |
| 14 | Кадобна Наталія Леонідівна | 01.12.2017 |
| 15 | Горбуль Юрій Володимирович | 01.12.2017 |
| 16 | Близнюк Володимир Олександрович | 01.12.2017 |
| 17 | Герасимчук Ольга Іванівна | 01.12.2017 |
| 18 | Ткачук Оксана Сергіївна | 01.12.2017 |
| 19 | Вандзюк Олександра Василівна | 01.12.2017 |
| 20 | Бондар Ігор Миколайович | 01.12.2017 |
| 21 | Лисюк Сергій Валерійович | 01.12.2017 |
| 22 | Шеремета Костянтин Вікторович | 01.12.2017 |
| 23 | Герега Ольга Анатоліївна | 01.12.2017 |
| 24 | Кравчишен Максим Вікторович | 01.12.2017 |
| 25 | Володимир, Сергійович Трачук | 01.12.2017 |
| 26 | Панфілова Людмила Андріївна | 01.12.2017 |
| 27 | Кузьменко Віка Вадимівна | 01.12.2017 |
| 28 | Любец-Біда Іванна Іванівна | 01.12.2017 |
| 29 | Лабудько Олег | 01.12.2017 |
| 30 | Шиманський Володимир Сергійович | 01.12.2017 |
| 31 | Ворончіхін Олексій Юрійович | 01.12.2017 |
| 32 | Чорнокрилюк Ольга | 01.12.2017 |
| 33 | Сорока Ірина Михайлівна | 01.12.2017 |
| 34 | Барабаш Олександр Віталійович | 01.12.2017 |
| 35 | Левицький Богдан Петрович | 01.12.2017 |
| 36 | Рева Сергій Вікторович | 01.12.2017 |
| 37 | Рева Тетяна Адамівна | 01.12.2017 |
| 38 | Торчинська Наталія Миколаївна | 01.12.2017 |
| 39 | Гула Тетяна Петрівна | 01.12.2017 |
| 40 | Джерелейко Сергій Анатолійович | 02.12.2017 |
| 41 | Федоров Віталій Олександрович | 02.12.2017 |
| 42 | Чугаєвський Дмитро Миколайович | 02.12.2017 |
| 43 | Ситар Ліна Миколаївна | 02.12.2017 |
| 44 | Фандера В.О. | 02.12.2017 |
| 45 | Шиманська Тетяна Олександрівна | 03.12.2017 |
| 46 | Бугір Ольга Анатоліївна | 03.12.2017 |
| 47 | Костюк Віктор Миколайович | 03.12.2017 |
| 48 | Бистран Олег Георгійович | 03.12.2017 |
| 49 | Костюк Ольга Анатоліївна | 04.12.2017 |
| 50 | Олександр Малий Миколайович | 04.12.2017 |
| 51 | журат геннадий павлович | 04.12.2017 |
| 52 | Шеремета Роман Володимирович | 05.12.2017 |
| 53 | Лебедюк Галина Григорівна | 06.12.2017 |
| 54 | Возний Павло Олександрович | 06.12.2017 |
| 55 | Бруска Іван Петрович | 06.12.2017 |
| 56 | Держак Богдан Володимирович | 06.12.2017 |
| 57 | Мамчур Віктор Миколайович | 06.12.2017 |
| 58 | Орищак Ольга Іванівна | 06.12.2017 |
| 59 | Бович Сергій Васильович | 06.12.2017 |
| 60 | фурман олександр олександрович | 06.12.2017 |
| 61 | Крупський Максим Васильович | 06.12.2017 |
| 62 | Попельський Віталій Анатолійович | 06.12.2017 |
| 63 | Дроздовська Наталія Василівна | 07.12.2017 |
| 64 | Білий Костянтин Олександрович | 08.12.2017 |
| 65 | Сокур Алла | 08.12.2017 |
| 66 | КУРЗИКІНА | 08.12.2017 |
| 67 | Громський Анатолій Миколайович | 08.12.2017 |
| 68 | Іваськевич Владислав Павлович | 08.12.2017 |
| 69 | Пшеняцький Вадим Петрович | 08.12.2017 |
| 70 | Моцух Максим Петрович | 08.12.2017 |
| 71 | Проценко Віталій Олександрович | 08.12.2017 |
| 72 | Левицька Людмила Богданівна | 08.12.2017 |
| 73 | Ялова Ірина Миколаївна | 08.12.2017 |
| 74 | Філюк Вадим Володимирович | 08.12.2017 |
| 75 | Некрасов Дмитро Сергійович | 09.12.2017 |
| 76 | Ніколаєв Ілля Володимирович | 09.12.2017 |
| 77 | Сокур Тетяна Михайлівна | 09.12.2017 |
| 78 | Воронюк Анатолій Володимирович | 10.12.2017 |
| 79 | Барановський Руслан Васильович | 10.12.2017 |
| 80 | Дичек Юрій Олександрович | 10.12.2017 |
| 81 | Ямкова Ірина Олександрівна | 10.12.2017 |
| 82 | Нянько Анатолiй Олександрович | 10.12.2017 |
| 83 | Рижук Iгор Олегович | 10.12.2017 |
| 84 | Мацький Олександр Леонiдович | 10.12.2017 |
| 85 | Юлія Олександрівна | 10.12.2017 |
| 86 | Квасюк Сергiй Володимирович | 10.12.2017 |
| 87 | Деліта Руслан | 11.12.2017 |
| 88 | Фурман Олег | 11.12.2017 |
| 89 | Кузьменко Валентин Вікторович | 12.12.2017 |
| 90 | Шеремета Наталія Юріївна | 12.12.2017 |
| 91 | Пономар Лілія Олексіївна | 12.12.2017 |
| 92 | Боднарчук Олег Вікторович | 12.12.2017 |
| 93 | Рижук Неля Олександрівна | 12.12.2017 |
| 94 | Загребельний Дмитро Ігорович | 12.12.2017 |
| 95 | Grutsiuk Inna | 13.12.2017 |
| 96 | Окоманюк Тамара Миколаївна | 13.12.2017 |
| 97 | Рева Едуард Сергійович | 13.12.2017 |
| 98 | Шеремета Олег | 13.12.2017 |
| 99 | Чепелюк-Шеремета Ірина Миколаївна | 13.12.2017 |
| 100 | Сидорчук Олег Анатолійович | 14.12.2017 |


